Каталог
Лесопильные комплексы Станки с ЧПУ Станки брусующие Станки многопильные Станки для профилирования Станки оцилиндровочные Станки четырехсторонние Пилорамы дисковые Пилорамы ленточные Шинные пилорамы "Мурка" Рамы лесопильные Станки кромкообрезные Станки горбыльно-ребровые Станки торцовочные Станки делительные Станки линии сращивания Станки круглопалочные Станки шлифовальные Станки многофункциональные Дробилки древесных отходов Дровоколы Углевыжигательные печи Аспирационное оборудование Пищевое оборудование Дополнительное оборудование Станки заточные и разводные Пилы Запчасти и комплектующие Кантователи брёвен Лазерные указатели Двигатели Отопительное оборудование Строительное оборудование Геологоразведочное и обогатительное оборудование Пиломатериал Транспортная Логистическая Компания ТЛК Реклама у нас Металлообрабатывающее оборудование Спецтехника

 

 

 

В корзину

Листогибочный станок PDA синхронизированный

Гибочная машина ITECH

Материалы для обработки:

  • Листовой металл
 Технические          характеристики    Номинальное давление, кН Длина рабочего стола, мм Расстояние между стойками, мм Глубина горловины, мм Ход поршня, мм Мощность двигателя, кВт Мощность хода поршня, кВт Мощность заднего бампера, кВт Максимальная высота открывания, мм Модель шестеренчатого насоса Габаритные размеры, мм
ITE-WC40/2000 400 2000 1590 200 100 4 0.18 0.55 340 NT2-G10F 2500x1300x1800
ITE-WC40/2500 400 2500  2090  200  100  4 0.18  0.55  340 NT2-G10F 3100x1300x1800 
ITE-WC63/2500 630 2500  2050 250 100 5.5 0.18  0.55  360  NT3-G16F 3000x1700x2300
ITE-WC63/3200 630  3200  2600 250  100 5.5  0.18  0.55  360  NT3-G16F 3700x1700x2300
ITE-WC80/3200 800 3200  2600 250  100 7.5  0.18  0.55 360  NT3-G20F 3700x1700x2300 
ITE-WC80/4000 800 4000  3200 250  100 7.5 0.18  0.55  360  NT3-G20F  4560x1900x2400 
ITE-WC100/2500 1000 2500  2050 320  120  7.5  0.18  0.55  380  NT3-G25F 3000x1600x2400
ITE-WC100/3200 1000 3200  2600 320  120  7.5  0.18  0.55  380  NT3-G25F 3700x1600x2300
ITE-WC100/4000 1000 4000 3200 320  120  7.5 0.18  0.55  380  NT3-G25F 4500x1700x2400
ITE-WC125/3200 1250  3200  2600  320  130  7.5  0.18  0.55  380  NT3-G25F 3700x1700x2400
ITE-WC125/4000 1250  4000 3200 320  130  7.5  0.18  0.55  380  NT3-G25F 4500x1800x2400 
ITE-WC160/3200 1600  3200 2600 320  200  11  0.18  0.55  470  NT3-G25F 3700x2000x2600
ITE-WC160/4000 1600  4000 3200 320  200  11  0.18  0.55  470  NT3-G25F 4500x2000x2600 
ITE-WC160/5000 1600  5000 4000 320  200  15  0.18  0.55  470  NT3-G25F 5500x2000x3300 
ITE-WC160/6000 1600  6000 4800 320 200  15  0.18 0.55  470  NT3-G25F 6500x2000x3300
ITE-WC200/3200 2000  3200 2600 320 200  15  0.18  0.55  470  NT3-G25F 3700x2000x2600
ITE-WC200/4000 2000  4000 3200 320  200  15  0.18  0.55 520  NT3-G25F 4500x2000x3000 
ITE-WC200/5000 2000 5000 4000 320  200  15           
ITE-WC200/6000 2000 6000 4800  320  200  15  0.18 0.55 470  NT3-G32F 6500x2000x3500
ITE-WC250/3200 2500  3200 2600  400  250 18.5  0.18  0.55 470  NT3-G40F 3700x1900x2600
ITE-WC250/4000 2500  4000 3200  400  250  18.5  0.18  0.55 550  NT4-G40F  4500x1900x3100
ITE-WC250/5000 2500  5000 4000  400  250  18.5           
ITE-WC250/6000 2500  6000 4800  400  250  18.5  0.18  0.55 550  NT4-G40F  6500x1900x3500
ITE-WC300/3200 3000  3200 2600  400  250  22  0.18  0.55  560  NT4-G50F  3700x2200x3000 
ITE-WC300/4000 3000 4000 3200  400  250  22  0.18 0.55 560  NT4-G50F   4500x2200x4200 
ITE-WC300/5000 3000  5000 4000  400 250  22           
ITE-WC300/6000 3000  6000 4800  400  250  22  0.18  0.55 560  NT4-G50F   6500x2250x3800 
ITE-WC400/3200 4000  3200  2600  400  320 22  0.18  1.1 630  NT4-G63F   3700x2300x3500 
ITE-WC400/4000 4000  4000 3200  400  320  22  0.18  1.1 630 NT4-G63F    4500x2300x3500 
ITE-WC400/5000 4000  5000  4000  400  320  22           
ITE-WC400/6000 4000  6000 4800  400  320  22  0.18  1.1 630  NT4-G63F   6500x2300x5000 
ITE-WC500/3200 5000  3200 2600  400  320  37  0.25 1.1 630  NT4-G63F   3700x2500x3900 
ITE-WC500/4000 5000 4000  3200  400  320 37 0.25 1.1 630  NT4-G63F   4500x2500x4500 

 

 

Bending machine ITECH

 

 

Materials for processing:

  • Sheet metal
 Technical characteristics    Nominal pressure, kN Working table length,mm Distance between racks, mm Neck depth, mm Piston stroke, mm Engine power, kW Piston stroke power, kW Rear bumper power, kW Maximum opening height, mm Gear pump model Overall dimensions, mm
ITE-WC40/2000 400 2000 1590 200 100 4 0.18 0.55 340 NT2-G10F 2500x1300x1800
ITE-WC40/2500 400 2500  2090  200  100  4 0.18  0.55  340 NT2-G10F 3100x1300x1800 
ITE-WC63/2500 630 2500  2050 250 100 5.5 0.18  0.55  360  NT3-G16F 3000x1700x2300
ITE-WC63/3200 630  3200  2600 250  100 5.5  0.18  0.55  360  NT3-G16F 3700x1700x2300
ITE-WC80/3200 800 3200  2600 250  100 7.5  0.18  0.55 360  NT3-G20F 3700x1700x2300 
ITE-WC80/4000 800 4000  3200 250  100 7.5 0.18  0.55  360  NT3-G20F  4560x1900x2400 
ITE-WC100/2500 1000 2500  2050 320  120  7.5  0.18  0.55  380  NT3-G25F 3000x1600x2400
ITE-WC100/3200 1000 3200  2600 320  120  7.5  0.18  0.55  380  NT3-G25F 3700x1600x2300
ITE-WC100/4000 1000 4000 3200 320  120  7.5 0.18  0.55  380  NT3-G25F 4500x1700x2400
ITE-WC125/3200 1250  3200  2600  320  130  7.5  0.18  0.55  380  NT3-G25F 3700x1700x2400
ITE-WC125/4000 1250  4000 3200 320  130  7.5  0.18  0.55  380  NT3-G25F 4500x1800x2400 
ITE-WC160/3200 1600  3200 2600 320  200  11  0.18  0.55  470  NT3-G25F 3700x2000x2600
ITE-WC160/4000 1600  4000 3200 320  200  11  0.18  0.55  470  NT3-G25F 4500x2000x2600 
ITE-WC160/5000 1600  5000 4000 320  200  15  0.18  0.55  470  NT3-G25F 5500x2000x3300 
ITE-WC160/6000 1600  6000 4800 320 200  15  0.18 0.55  470  NT3-G25F 6500x2000x3300
ITE-WC200/3200 2000  3200 2600 320 200  15  0.18  0.55  470  NT3-G25F 3700x2000x2600
ITE-WC200/4000 2000  4000 3200 320  200  15  0.18  0.55 520  NT3-G25F 4500x2000x3000 
ITE-WC200/5000 2000 5000 4000 320  200  15           
ITE-WC200/6000 2000 6000 4800  320  200  15  0.18 0.55 470  NT3-G32F 6500x2000x3500
ITE-WC250/3200 2500  3200 2600  400  250 18.5  0.18  0.55 470  NT3-G40F 3700x1900x2600
ITE-WC250/4000 2500  4000 3200  400  250  18.5  0.18  0.55 550  NT4-G40F  4500x1900x3100
ITE-WC250/5000 2500  5000 4000  400  250  18.5           
ITE-WC250/6000 2500  6000 4800  400  250  18.5  0.18  0.55 550  NT4-G40F  6500x1900x3500
ITE-WC300/3200 3000  3200 2600  400  250  22  0.18  0.55  560  NT4-G50F  3700x2200x3000 
ITE-WC300/4000 3000 4000 3200  400  250  22  0.18 0.55 560  NT4-G50F   4500x2200x4200 
ITE-WC300/5000 3000  5000 4000  400 250  22           
ITE-WC300/6000 3000  6000 4800  400  250  22  0.18  0.55 560  NT4-G50F   6500x2250x3800 
ITE-WC400/3200 4000  3200  2600  400  320 22  0.18  1.1 630  NT4-G63F   3700x2300x3500 
ITE-WC400/4000 4000  4000 3200  400  320  22  0.18  1.1 630 NT4-G63F    4500x2300x3500 
ITE-WC400/5000 4000  5000  4000  400  320  22           
ITE-WC400/6000 4000  6000 4800  400  320  22  0.18  1.1 630  NT4-G63F   6500x2300x5000 
ITE-WC500/3200 5000  3200 2600  400  320  37  0.25 1.1 630  NT4-G63F   3700x2500x3900 
ITE-WC500/4000 5000 4000  3200  400  320 37 0.25 1.1 630  NT4-G63F   4500x2500x4500 

 

 

 

#Станки_Мурка листогибочный станок с чпу CNC sheet bending machine #листогибочный_станок_с_чпу #CNC_sheet_bending_machine листогибочный станок с чпу купить CNC sheet bending machine to buy #листогибочный_станок_с_чпу_купить #CNC_sheet_bending_machine_to_buy

Наименование места Длина, м Ширина, м Высота, м Масса, кг Объем, м³
∑: 0 0
1 Станок в сборе
Срок поставки: 15-30 рабочих дней

Меняем станки по бартеру

Расчет доставки
транспортными компаниями:

Транспортная компания Деловые Линии

Транспортная компания ПЭК

Транспортная компания Витэка

Транспортная компания КИТ

Транспортная компания Энергия

Транспортная компания ЖелДорЭкспедиция

Транспортная компания Байкал Сервис

Транспортная компания ЖелДорАльянск

Ваш Банк
Покупайте сейчас - платите потом!

Кредит от АЛЬФА-БАНК

Кредит от ОТП БАНК

Кредит от СОВКОМБАНК

Кредит от ХОУМ КРЕДИТ БАНК

 

^ Наверх